地图选择/禁用
Ancient默认
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 57 | 26 | 8 | 6 | |
69 | 58 | 15 | 4 | 13 | |
58 | 56 | 16 | 8 | 14 | |
57 | 61 | 13 | 7 | 9 | |
56 | 53 | 21 | 4 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 63 | 13 | 5 | 7 | |
62 | 65 | 9 | 0 | 10 | |
57 | 58 | 19 | 8 | 12 | |
57 | 62 | 9 | 0 | 12 | |
45 | 63 | 21 | 11 | 5 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 7 | 3 | 1 | |
23 | 26 | 6 | 1 | 6 | |
21 | 21 | 3 | 3 | 4 | |
21 | 24 | 7 | 2 | 0 | |
21 | 25 | 4 | 2 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 5 | 0 | 9 | |
28 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
27 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 20 | 6 | 4 | 2 | |
15 | 24 | 10 | 4 | 2 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
21 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 13 | 9 | 2 | 3 | |
18 | 14 | 5 | 4 | 5 | |
16 | 17 | 4 | 2 | 5 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 7 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
9 | 21 | 3 | 1 | 1 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
21 | 18 | 9 | 3 | 5 | |
18 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 19 | 9 | 2 | 3 | |
15 | 16 | 5 | 0 | 0 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 3 | 2 | 4 | |
20 | 16 | 7 | 2 | 3 | |
17 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 22 | 12 | 6 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
13
16
2
15
19
16
11
16
14
16
6
16
13
16
5