Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 28 | 10 | 1 | 4 | |
42 | 25 | 10 | 4 | 9 | |
38 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
35 | 28 | 9 | 3 | 4 | |
32 | 24 | 16 | 4 | 5 |
Stabæk Momentum | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 37 | 11 | 6 | 5 | |
26 | 38 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 39 | 6 | 2 | 4 | |
26 | 39 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 41 | 5 | 0 | 3 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 12 | 5 | 2 | 2 |
Stabæk Momentum | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 7 | 4 | 4 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 2 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 6 | 0 | 2 | |
23 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 12 | 10 | 2 | 2 |
Stabæk Momentum | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 22 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
16
8