地图选择/禁用
Nuke默认
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 41 | 9 | 2 | 9 | |
41 | 45 | 11 | 1 | 6 | |
33 | 44 | 12 | 4 | 5 | |
32 | 46 | 11 | 1 | 6 | |
28 | 44 | 10 | 1 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 34 | 9 | 2 | 7 | |
49 | 40 | 19 | 4 | 4 | |
48 | 34 | 13 | 7 | 12 | |
46 | 34 | 14 | 1 | 3 | |
23 | 38 | 8 | 2 | 3 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 6 | 0 | 6 | |
24 | 27 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 26 | 9 | 3 | 5 | |
19 | 26 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
26 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
24 | 19 | 11 | 6 | 6 | |
24 | 27 | 10 | 3 | 3 | |
12 | 24 | 7 | 2 | 2 |
Ungentium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 20 | 7 | 1 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
24 | 15 | 2 | 1 | 6 | |
20 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
11 | 14 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 38% | 13 | |
0 | - | 30% | 20 | |
0 | - | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
11
16
19
7
16