地图选择/禁用
Ancient默认
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 56 | 18 | 8 | 2 | |
58 | 50 | 14 | 2 | 3 | |
54 | 58 | 20 | 0 | 7 | |
50 | 78 | 22 | 6 | 8 | |
36 | 62 | 18 | 8 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 56 | 12 | 6 | 10 | |
68 | 44 | 12 | 6 | 10 | |
56 | 60 | 18 | 2 | 13 | |
52 | 48 | 6 | 0 | 7 | |
52 | 50 | 20 | 6 | 4 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 9 | 4 | 1 | |
29 | 25 | 7 | 1 | 2 | |
27 | 29 | 10 | 0 | 3 | |
25 | 39 | 11 | 3 | 6 | |
18 | 31 | 9 | 4 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 6 | 3 | 5 | |
34 | 22 | 6 | 3 | 6 | |
28 | 30 | 9 | 1 | 10 | |
26 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
26 | 25 | 10 | 3 | 3 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 9 | 4 | 1 | |
29 | 25 | 7 | 1 | 1 | |
27 | 29 | 10 | 0 | 4 | |
25 | 39 | 11 | 3 | 2 | |
18 | 31 | 9 | 4 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 6 | 3 | 5 | |
34 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
28 | 30 | 9 | 1 | 3 | |
26 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
26 | 25 | 10 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 64% | 45% | 20 | |
15 | 40% | 63% | 30 | |
11 | 45% | 27% | 18 | |
9 | 44% | 64% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | 84% | 13 | |
0 | - | 100% | 1 | |
12 | 58% | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
13
9
13
11
3
16
14
16
16
11
8
16
14
16
16
8
16
13
20
22
8
16