地图选择/禁用
Vertigo默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 37 | 3 | 0 | 2 | |
24 | 35 | 7 | 1 | 4 | |
24 | 35 | 1 | 0 | 5 | |
21 | 38 | 10 | 0 | 5 | |
13 | 34 | 8 | 3 | 1 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 21 | 13 | 3 | 6 | |
37 | 21 | 9 | 2 | 6 | |
34 | 19 | 9 | 2 | 5 | |
33 | 22 | 9 | 5 | 7 | |
26 | 30 | 12 | 1 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
12 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 4 | 1 | 1 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 4 | 1 | 5 | |
22 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 18 | 9 | 1 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 18 | 4 | 2 | 0 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 9 | 3 | 4 | |
18 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 9 | 5 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 64% | 17 | |
21 | 38% | 40% | 15 | |
16 | 37% | 45% | 11 | |
24 | 54% | 44% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | 66% | 6 | |
14 | 64% | - | 0 | |
20 | 45% | 58% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
17
19
13
1
10
13
9
13
13
8
13
7
9
16
4
16
13
0