地图选择/禁用
Dust2默认
Run or Die | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 47 | 8 | 0 | 12 | |
56 | 51 | 7 | 0 | 8 | |
47 | 43 | 9 | 2 | 9 | |
45 | 46 | 14 | 11 | 5 | |
38 | 53 | 15 | 2 | 6 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 47 | 10 | 5 | 9 | |
51 | 44 | 8 | 1 | 3 | |
48 | 53 | 16 | 5 | 8 | |
47 | 50 | 11 | 2 | 6 | |
38 | 57 | 16 | 2 | 8 |
Run or Die | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 15 | 3 | 0 | 6 | |
17 | 11 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 16 | 6 | 4 | 2 | |
13 | 17 | 8 | 0 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 8 | 0 | 1 |
Run or Die | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 15 | 3 | 3 | 0 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 3 | 0 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 7 | 2 | 4 | |
18 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
10 | 16 | 4 | 1 | 1 |
Run or Die | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 15 | 6 | 1 | 4 | |
18 | 15 | 5 | 4 | 3 | |
16 | 19 | 4 | 2 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 2 | 2 | 4 | |
18 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 23 | 4 | 1 | 6 | |
14 | 22 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 19 | 8 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
7
16
16
12