地图选择/禁用
Vertigo默认
MIBR Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 21 | 4 | 2 | 5 | |
45 | 28 | 15 | 1 | 4 | |
31 | 25 | 8 | 3 | 4 | |
28 | 26 | 8 | 3 | 5 | |
25 | 29 | 18 | 7 | 4 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 3 | 0 | 4 | |
30 | 35 | 7 | 1 | 14 | |
24 | 35 | 11 | 6 | 1 | |
21 | 38 | 10 | 4 | 5 | |
19 | 35 | 11 | 5 | 1 |
MIBR Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
23 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
9 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
7 | 12 | 5 | 2 | 2 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
7 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
7 | 17 | 4 | 2 | 0 |
MIBR Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
22 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 17 | 10 | 1 | 0 | |
18 | 17 | 13 | 5 | 2 | |
9 | 18 | 7 | 2 | 2 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 10 | |
17 | 18 | 5 | 4 | 1 | |
12 | 18 | 7 | 3 | 1 | |
9 | 21 | 10 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
8 | 62% | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
11 | 54% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 37% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.600.680.2068.5%65.00.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.630.600.1669.6%67.30.11
双方近期交手
16
10
16
10
16
14
7
16
16
14
16
6
16
9