地图选择/禁用
Inferno默认
TheMongolz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 40 | 8 | 2 | 6 | |
32 | 37 | 4 | 1 | 5 | |
30 | 40 | 7 | 1 | 6 | |
30 | 41 | 7 | 0 | 4 | |
25 | 38 | 9 | 7 | 3 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 26 | 9 | 1 | 3 | |
45 | 31 | 13 | 6 | 3 | |
38 | 28 | 3 | 2 | 7 | |
34 | 36 | 11 | 0 | 7 | |
31 | 34 | 12 | 1 | 9 |
TheMongolz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 4 | 2 | 2 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
26 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 7 | 0 | 5 | |
15 | 18 | 6 | 0 | 4 |
TheMongolz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 5 | 1 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 2 | 4 | |
20 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 6 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 61% | 25% | 8 | |
21 | 61% | 0% | 2 | |
13 | 76% | 37% | 8 | |
7 | 42% | 63% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
20 | 60% | 64% | 17 | |
12 | 75% | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
5
10
16
3
16
11
16
11
16