地图选择/禁用
Nuke默认
AJF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 53 | 15 | 2 | 6 | |
61 | 60 | 12 | 2 | 11 | |
57 | 62 | 18 | 5 | 15 | |
53 | 56 | 12 | 3 | 7 | |
44 | 53 | 9 | 1 | 6 |
Black Dragons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 50 | 23 | 12 | 6 | |
65 | 59 | 15 | 3 | 11 | |
59 | 60 | 15 | 2 | 9 | |
46 | 52 | 9 | 1 | 5 | |
42 | 57 | 12 | 2 | 5 |
AJF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 24 | 3 | 0 | 5 |
Black Dragons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 18 | 6 | 2 | 6 | |
23 | 22 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 9 | 8 | 1 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 3 |
AJF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 11 | 4 | 6 | |
20 | 16 | 6 | 3 | 2 | |
19 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 13 | 2 | 1 | 3 |
Black Dragons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 1 |
AJF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 19 | 5 | 0 | 1 |
Black Dragons | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 9 | 2 | 1 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
13
16
16
9
12
16
12
16