地图选择/禁用
Inferno默认
Ex-FURY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 72 | 20 | 12 | 12 | |
70 | 65 | 9 | 3 | 13 | |
62 | 67 | 18 | 7 | 4 | |
62 | 70 | 22 | 4 | 13 | |
51 | 70 | 16 | 2 | 9 |
Nut-E | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 63 | 21 | 7 | 7 | |
69 | 65 | 17 | 2 | 8 | |
65 | 61 | 22 | 12 | 6 | |
63 | 62 | 9 | 4 | 9 | |
60 | 72 | 14 | 1 | 13 |
Ex-FURY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 25 | 10 | 1 | 2 | |
18 | 23 | 5 | 4 | 5 | |
17 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 23 | 6 | 3 | 2 |
Nut-E | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
26 | 18 | 6 | 3 | 2 | |
24 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 3 |
Ex-FURY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 27 | 6 | 4 | 5 | |
29 | 24 | 7 | 2 | 1 | |
24 | 26 | 3 | 1 | 5 | |
23 | 27 | 8 | 2 | 5 | |
19 | 25 | 9 | 2 | 3 |
Nut-E | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 29 | 9 | 5 | 4 | |
28 | 24 | 10 | 8 | 2 | |
23 | 26 | 8 | 0 | 1 | |
22 | 29 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 27 | 1 | 0 | 6 |
Ex-FURY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 4 | 1 | 6 | |
19 | 22 | 9 | 4 | 2 | |
18 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 3 |
Nut-E | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 23 | 5 | 0 | 6 | |
17 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 7 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
19
17
12
16