地图选择/禁用
Mirage默认
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 43 | 13 | 2 | 4 | |
34 | 41 | 7 | 3 | 2 | |
33 | 39 | 6 | 3 | 3 | |
30 | 36 | 7 | 3 | 6 | |
22 | 40 | 12 | 1 | 4 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 34 | 12 | 7 | 9 | |
44 | 32 | 14 | 5 | 8 | |
41 | 33 | 13 | 1 | 7 | |
38 | 35 | 16 | 7 | 5 | |
29 | 29 | 9 | 2 | 6 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 20 | 4 | 3 | 1 | |
4 | 19 | 5 | 0 | 3 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
24 | 16 | 8 | 5 | 5 | |
19 | 15 | 9 | 4 | 4 | |
16 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 11 | 6 | 3 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 23 | 8 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 21 | 7 | 1 | 1 | |
15 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
13 | 20 | 7 | 3 | 2 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
25 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
14 | 16 | 7 | 1 | 4 | |
13 | 16 | 5 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 57% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
24 | 58% | - | 0 | |
17 | 41% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
25 | 52% | - | 0 | |
16 | 37% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
7
16
12
11
16
11
16