NOM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 33 | 17 | 0 | 9 | |
43 | 34 | 13 | 4 | 3 | |
42 | 29 | 17 | 10 | 8 | |
42 | 42 | 15 | 1 | 3 | |
35 | 40 | 14 | 6 | 4 |
Italy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
NOM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 3 | 0 | 8 | |
21 | 13 | 10 | 5 | 4 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 16 | 7 | 3 | 0 | |
16 | 23 | 10 | 1 | 2 |
Italy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
NOM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
26 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
23 | 17 | 14 | 0 | 1 | |
21 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
17 | 20 | 9 | 5 | 2 |
Italy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手