Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 32 | 6 | 0 | 15 | |
44 | 29 | 9 | 2 | 2 | |
38 | 28 | 9 | 1 | 8 | |
37 | 22 | 14 | 4 | 3 | |
25 | 30 | 11 | 5 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 38 | 8 | 3 | 8 | |
31 | 37 | 6 | 3 | 3 | |
28 | 38 | 3 | 0 | 0 | |
22 | 39 | 6 | 1 | 4 | |
20 | 42 | 7 | 0 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
22 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
19 | 15 | 4 | 0 | 9 | |
11 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
11 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
6 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 2 | 0 | 6 | |
27 | 16 | 7 | 1 | 6 | |
19 | 19 | 7 | 2 | 1 | |
15 | 16 | 8 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
19 | 20 | 6 | 2 | 6 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
11 | 24 | 6 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 52% | 21 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 75% | 16 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
10
16
11
16
8
16
8
16
5
16
11
12
16
19
15
14
16