AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 46 | 8 | 2 | 13 | |
64 | 41 | 19 | 8 | 7 | |
56 | 47 | 6 | 0 | 8 | |
55 | 56 | 15 | 2 | 10 | |
53 | 47 | 17 | 4 | 9 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 61 | 5 | 0 | 11 | |
54 | 54 | 13 | 4 | 8 | |
52 | 54 | 6 | 0 | 2 | |
41 | 66 | 25 | 8 | 10 | |
33 | 61 | 13 | 6 | 4 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
19 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 13 | 6 | 1 | 5 | |
13 | 13 | 0 | 0 | 4 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 0 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
26 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
25 | 21 | 2 | 2 | 5 | |
20 | 21 | 6 | 1 | 6 | |
20 | 22 | 11 | 5 | 2 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 27 | 2 | 0 | 8 | |
24 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
23 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 21 | 4 | 2 | 1 | |
14 | 30 | 7 | 2 | 4 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
23 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 7 | 2 | 2 | |
14 | 19 | 6 | 1 | 1 |
Unique | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 18 | 11 | 5 | 3 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 9 | 3 | 4 | |
6 | 21 | 8 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
12
16
14
16
6
17
19
16
9