地图选择/禁用
Ancient默认
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 18 | 7 | 1 | 5 | |
36 | 22 | 10 | 1 | 10 | |
32 | 24 | 9 | 0 | 8 | |
30 | 25 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 19 | 10 | 7 | 1 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 8 | 5 | 3 | |
24 | 30 | 7 | 2 | 2 | |
22 | 29 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 35 | 5 | 0 | 7 | |
16 | 36 | 3 | 0 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 3 | 0 | 7 | |
19 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 13 | 7 | 4 | 0 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 2 | 0 | 1 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 4 | 3 | 2 | |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 6 | 0 | 6 | |
19 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 9 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 10 | 7 | 1 | 3 | |
10 | 6 | 3 | 3 | 1 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
9 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 18 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
13
19
15
16
12
16
7
16
4
7
16
4
16
16
9
16
12