地图选择/禁用
Ancient默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 6 | 1 | 5 | |
31 | 40 | 6 | 1 | 7 | |
30 | 38 | 6 | 1 | 2 | |
25 | 37 | 7 | 3 | 4 | |
24 | 36 | 8 | 2 | 5 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 23 | 7 | 3 | 3 | |
41 | 34 | 9 | 4 | 5 | |
35 | 31 | 8 | 1 | 7 | |
34 | 25 | 7 | 0 | 2 | |
33 | 33 | 8 | 4 | 8 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
16 | 22 | 4 | 1 | 2 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 19 | 6 | 1 | 5 | |
20 | 22 | 7 | 4 | 3 | |
15 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
8 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 8 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 14 | 2 | 1 | 5 | |
14 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 12 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 60% | - | 0 | |
32 | 37% | - | 0 | |
32 | 50% | - | 0 | |
29 | 48% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
42 | 47% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
12
19
17
16
7
22
19
12
16
4
16
17
19
11
16
16
13
10
16
16
10