地图选择/禁用
Dust2默认
Fourteen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 53 | 15 | 3 | 9 | |
58 | 56 | 10 | 1 | 9 | |
54 | 61 | 8 | 1 | 12 | |
49 | 51 | 8 | 3 | 4 | |
38 | 57 | 11 | 2 | 3 |
Rhyno | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 53 | 12 | 4 | 13 | |
62 | 53 | 14 | 1 | 12 | |
52 | 54 | 11 | 2 | 8 | |
48 | 51 | 9 | 0 | 8 | |
37 | 48 | 10 | 3 | 0 |
Fourteen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
22 | 17 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 2 |
Rhyno | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Fourteen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
13 | 21 | 7 | 2 | 0 |
Rhyno | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 5 | 1 | 6 | |
27 | 19 | 8 | 4 | 4 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 6 | 2 | 0 |
Fourteen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Rhyno | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 3 | 0 | 6 | |
20 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 10 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 10 | 1 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 36% | 11 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | 52% | 17 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 6 | |
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 50% | 14 |
双方近期交手
16
11
13
16
6
16