HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 49 | 12 | 4 | 10 | |
60 | 44 | 21 | 11 | 11 | |
50 | 46 | 19 | 6 | 6 | |
43 | 45 | 12 | 3 | 8 | |
42 | 44 | 15 | 5 | 5 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 57 | 9 | 3 | 14 | |
53 | 45 | 9 | 4 | 7 | |
51 | 52 | 12 | 2 | 3 | |
36 | 54 | 17 | 6 | 5 | |
32 | 56 | 10 | 1 | 4 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 8 | 5 | 5 | |
22 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 14 | 7 | 2 | 2 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 8 | 4 | 3 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 29 | 10 | 3 | 7 | |
36 | 28 | 13 | 6 | 6 | |
32 | 30 | 13 | 6 | 3 | |
27 | 30 | 8 | 3 | 3 | |
26 | 30 | 8 | 3 | 7 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 36 | 7 | 3 | 12 | |
33 | 30 | 5 | 2 | 5 | |
32 | 32 | 7 | 1 | 1 | |
23 | 35 | 9 | 2 | 2 | |
18 | 35 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
10
16
12
16
10
25
22