LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 33 | 12 | 3 | 11 | |
46 | 35 | 11 | 4 | 5 | |
37 | 35 | 11 | 3 | 1 | |
35 | 36 | 12 | 4 | 5 | |
22 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 3 |
GenOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 43 | 11 | 3 | 9 | |
38 | 42 | 7 | 2 | 6 | |
37 | 40 | 10 | 2 | 1 | |
32 | 43 | 11 | 2 | 6 | |
29 | 43 | 9 | 0 | 4 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 4 | 0 | 7 | |
23 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 15 | 5 | 2 | 0 |
GenOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 22 | 6 | 0 | 3 | |
12 | 22 | 6 | 0 | 0 |
LDLC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 16 | 8 | 3 | 4 | |
23 | 17 | 7 | 4 | 3 | |
22 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 3 |
GenOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
19 | 21 | 5 | 2 | 3 | |
19 | 22 | 7 | 2 | 5 | |
18 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 47% | 21 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 64% | 25 | |
0 | - | 55% | 36 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 30% | 36 | |
0 | - | 48% | 35 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
10
16
19
16
16
9
16
13