地图选择/禁用
Inferno默认
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 45 | 11 | 5 | 10 | |
52 | 42 | 12 | 1 | 4 | |
51 | 42 | 17 | 6 | 11 | |
43 | 43 | 19 | 7 | 6 | |
35 | 54 | 17 | 4 | 3 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 51 | 9 | 3 | 13 | |
45 | 48 | 9 | 4 | 6 | |
43 | 45 | 16 | 9 | 6 | |
42 | 50 | 8 | 0 | 6 | |
39 | 56 | 13 | 2 | 7 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 7 | 2 | 6 | |
20 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 6 | 0 | 5 | |
12 | 12 | 4 | 0 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
20 | 12 | 5 | 0 | 6 | |
16 | 9 | 7 | 4 | 5 | |
13 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 9 | 12 | 6 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
7 | 16 | 7 | 5 | 0 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 6 | 5 | 3 | |
20 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 11 | 4 | 2 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 5 | 3 | 4 | |
15 | 20 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 23 | 2 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 46% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 6 | |
0 | - | 45% | 22 | |
0 | - | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
16
5
16
11
9
16
16
11
12
16
16
10
16
10
12
16
3
16
16
6
16
12