Maple | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 44 | 10 | 3 | 6 | |
42 | 40 | 2 | 0 | 10 | |
34 | 39 | 11 | 3 | 6 | |
32 | 46 | 15 | 3 | 5 | |
21 | 38 | 13 | 1 | 2 |
Beyond | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 40 | 8 | 1 | 11 | |
39 | 33 | 10 | 4 | 5 | |
39 | 34 | 16 | 6 | 4 | |
37 | 35 | 8 | 1 | 3 | |
36 | 37 | 15 | 9 | 4 |
Maple | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
26 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
17 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 25 | 10 | 2 | 3 |
Beyond | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
25 | 17 | 7 | 3 | 5 | |
20 | 19 | 10 | 4 | 1 | |
19 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 4 | 2 | 3 |
Maple | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 19 | 7 | 1 | 1 |
Beyond | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 5 | 1 | 7 | |
23 | 17 | 11 | 7 | 1 | |
19 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 16 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
9
16
16
9
16
3
9
16
16
9
11
16
12
16
14
16
10
16
10
16
13
16
11
16