forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 63 | 17 | 3 | 9 | |
76 | 66 | 8 | 3 | 14 | |
75 | 58 | 15 | 4 | 7 | |
62 | 67 | 18 | 2 | 15 | |
57 | 68 | 13 | 2 | 17 |
LPSP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 69 | 14 | 4 | 11 | |
67 | 70 | 14 | 5 | 6 | |
66 | 67 | 17 | 2 | 5 | |
61 | 67 | 9 | 2 | 12 | |
60 | 78 | 22 | 6 | 4 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 5 | 1 | 4 | |
33 | 26 | 1 | 0 | 6 | |
25 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 23 | 9 | 0 | 2 | |
19 | 24 | 3 | 0 | 4 |
LPSP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 27 | 4 | 0 | 3 | |
24 | 25 | 3 | 1 | 2 | |
22 | 25 | 4 | 0 | 6 | |
20 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 28 | 1 | 0 | 4 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 8 | 0 | 2 | |
20 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 22 | 3 | 1 | 6 | |
16 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 3 | 1 | 6 |
LPSP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 9 | 3 | 2 | |
21 | 16 | 8 | 2 | 1 | |
21 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
20 | 24 | 13 | 5 | 2 | |
16 | 16 | 4 | 2 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 20 | 6 | 3 | 3 | |
25 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
24 | 23 | 6 | 1 | 7 | |
22 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 23 | 8 | 2 | 9 |
LPSP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 4 | 1 | 5 | |
23 | 26 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 26 | 4 | 2 | 1 | |
20 | 27 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 24 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
13
16
19
17