Ghost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 52 | 19 | 10 | 10 | |
67 | 51 | 12 | 4 | 4 | |
66 | 53 | 26 | 11 | 9 | |
65 | 66 | 26 | 7 | 11 | |
46 | 49 | 17 | 6 | 5 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 62 | 14 | 8 | 7 | |
58 | 69 | 13 | 2 | 15 | |
57 | 71 | 16 | 5 | 7 | |
49 | 61 | 16 | 1 | 7 | |
46 | 65 | 23 | 9 | 11 |
Ghost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 10 | 5 | 3 | |
29 | 24 | 7 | 1 | 5 | |
26 | 21 | 6 | 3 | 2 | |
21 | 29 | 10 | 2 | 5 | |
17 | 21 | 5 | 2 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
24 | 25 | 8 | 5 | 2 | |
24 | 25 | 5 | 1 | 8 | |
21 | 28 | 7 | 2 | 5 | |
17 | 25 | 14 | 7 | 2 |
Ghost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 12 | 7 | 2 | |
10 | 14 | 6 | 2 | 0 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
14 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 5 | 2 | 0 | |
8 | 21 | 4 | 0 | 3 |
Ghost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
22 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
19 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
18 | 21 | 11 | 4 | 3 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 20 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
14 | 23 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 19 | 8 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
2 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
16
8
16
11