Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 54 | 20 | 10 | 16 | |
71 | 60 | 13 | 5 | 12 | |
60 | 60 | 13 | 6 | 16 | |
53 | 52 | 14 | 3 | 4 | |
39 | 56 | 8 | 1 | 3 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 64 | 11 | 3 | 5 | |
65 | 51 | 14 | 3 | 9 | |
56 | 57 | 8 | 1 | 6 | |
46 | 59 | 20 | 5 | 8 | |
43 | 68 | 15 | 4 | 6 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 7 | 2 | 6 | |
19 | 21 | 7 | 3 | 4 | |
18 | 21 | 6 | 5 | 5 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 0 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
24 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 15 | 7 | 2 | 1 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 23 | 4 | 1 | 1 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 3 | 0 | 4 | |
28 | 24 | 4 | 0 | 7 | |
25 | 21 | 8 | 5 | 3 | |
23 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
14 | 21 | 2 | 0 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 7 | 1 | 7 | |
28 | 24 | 2 | 0 | 2 | |
25 | 27 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 28 | 6 | 2 | 4 | |
12 | 21 | 7 | 1 | 2 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 5 | 3 | 7 | |
23 | 13 | 3 | 2 | 4 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
9 | 14 | 3 | 1 | 0 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 4 | 3 | 1 | |
13 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 19 | 7 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 16% | 6 | |
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 50% | 10 | |
0 | - | 75% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
7
16
1
11
16
19
16
16
8