地图选择/禁用
Ancient默认
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 5 | 1 | 7 | |
37 | 37 | 8 | 4 | 2 | |
33 | 41 | 12 | 2 | 6 | |
32 | 44 | 7 | 0 | 4 | |
28 | 39 | 6 | 0 | 7 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 33 | 3 | 1 | 2 | |
43 | 33 | 19 | 1 | 6 | |
42 | 33 | 13 | 9 | 12 | |
40 | 35 | 20 | 5 | 4 | |
29 | 34 | 10 | 4 | 4 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 6 | 0 | 3 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 17 | 7 | 6 | 7 | |
20 | 15 | 12 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 2 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 7 | 4 | 0 | |
16 | 20 | 6 | 1 | 5 | |
15 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 22 | 2 | 0 | 2 |
HEET | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 16 | 13 | 4 | 2 | |
20 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 6 | 3 | 5 | |
13 | 17 | 7 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 45% | - | 0 | |
14 | 42% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 37% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
21 | 71% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
8
16
6
16
11
16
16
8
10
16
12
16