Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 54 | 16 | 8 | 4 | |
78 | 63 | 10 | 1 | 14 | |
65 | 66 | 21 | 3 | 9 | |
61 | 64 | 17 | 2 | 10 | |
60 | 65 | 11 | 6 | 7 |
Athletico | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 65 | 18 | 3 | 13 | |
67 | 75 | 22 | 5 | 13 | |
63 | 62 | 24 | 10 | 4 | |
61 | 74 | 20 | 4 | 13 | |
47 | 66 | 17 | 6 | 6 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 3 | 1 | 6 | |
26 | 23 | 7 | 0 | 2 | |
25 | 21 | 9 | 4 | 1 | |
23 | 26 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 27 | 8 | 2 | 5 |
Athletico | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 7 | 1 | 5 | |
24 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
24 | 29 | 9 | 1 | 5 | |
22 | 30 | 9 | 2 | 4 | |
15 | 22 | 3 | 3 | 3 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
23 | 21 | 9 | 4 | 3 | |
22 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 24 | 11 | 3 | 3 |
Athletico | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
22 | 22 | 5 | 3 | 6 | |
21 | 22 | 10 | 4 | 2 | |
18 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
16 | 23 | 10 | 3 | 1 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
25 | 19 | 6 | 0 | 6 | |
21 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
21 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 2 | 2 | 1 |
Athletico | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | 8 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 23 | 5 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
19
16
14
16
12
16
10
3
16