Breakaway | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 49 | 10 | 3 | 3 | |
46 | 51 | 13 | 5 | 3 | |
45 | 60 | 12 | 1 | 10 | |
44 | 53 | 16 | 5 | 7 | |
26 | 53 | 6 | 2 | 1 |
Grayhound | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 40 | 8 | 1 | 9 | |
59 | 46 | 5 | 1 | 11 | |
57 | 37 | 13 | 1 | 13 | |
49 | 44 | 10 | 1 | 9 | |
36 | 46 | 19 | 5 | 6 |
Breakaway | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 10 | 4 | 2 | |
24 | 17 | 7 | 3 | 3 | |
24 | 20 | 10 | 1 | 5 | |
19 | 17 | 7 | 3 | 4 | |
9 | 20 | 2 | 1 | 0 |
Grayhound | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 1 | 1 | 5 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 20 | 3 | 1 | 1 |
Breakaway | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 23 | 1 | 0 | 4 |
Grayhound | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
21 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 6 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 8 | 2 | 2 |
Breakaway | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Grayhound | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
16 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 11 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
7
16
4
16
16
8