Fierce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 51 | 16 | 1 | 2 | |
52 | 46 | 9 | 1 | 4 | |
50 | 50 | 19 | 12 | 10 | |
48 | 56 | 14 | 0 | 11 | |
36 | 58 | 8 | 2 | 8 |
London | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 46 | 15 | 7 | 10 | |
54 | 46 | 12 | 4 | 4 | |
51 | 51 | 22 | 9 | 5 | |
49 | 48 | 6 | 0 | 8 | |
46 | 56 | 16 | 5 | 12 |
Fierce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 15 | 6 | 0 | 6 | |
12 | 13 | 6 | 2 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 4 |
London | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 2 |
Fierce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 7 | 7 | 7 | |
23 | 21 | 6 | 1 | 0 | |
18 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 3 | 1 | 1 |
London | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 6 | 3 | 2 | |
26 | 16 | 4 | 3 | 6 | |
17 | 18 | 13 | 6 | 2 | |
17 | 22 | 5 | 3 | 3 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Fierce | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
18 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 6 | 3 | 2 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 21 | 4 | 1 | 3 |
London | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
21 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
14 | 16 | 8 | 0 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
10
16
16
12
16
12
16
6
12
16
8
16