Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Team expert | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 66 | 16 | 5 | 14 | |
52 | 62 | 16 | 4 | 11 | |
50 | 53 | 13 | 7 | 6 | |
50 | 61 | 12 | 6 | 3 | |
50 | 65 | 25 | 11 | 7 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Team expert | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 17 | 9 | 5 | 2 | |
8 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Team expert | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 8 | 4 | 5 | |
21 | 18 | 4 | 1 | 5 | |
16 | 20 | 7 | 4 | 1 | |
15 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 6 | 4 | 2 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Team expert | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
26 | 29 | 10 | 4 | 5 | |
23 | 28 | 9 | 2 | 4 | |
22 | 25 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 27 | 4 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
14
16
16
14
4
16
16
11