London | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 35 | 12 | 3 | 8 | |
44 | 37 | 7 | 4 | 4 | |
44 | 39 | 13 | 3 | 7 | |
42 | 36 | 13 | 6 | 4 | |
32 | 33 | 12 | 4 | 4 |
ATMOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 43 | 14 | 2 | 7 | |
40 | 42 | 3 | 2 | 3 | |
33 | 40 | 8 | 6 | 7 | |
33 | 41 | 13 | 8 | 2 | |
31 | 40 | 12 | 5 | 9 |
London | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
23 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
17 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 5 | 3 | 2 |
ATMOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
16 | 21 | 4 | 3 | 1 | |
14 | 20 | 3 | 2 | 5 |
London | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 6 | 1 | |
23 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
21 | 20 | 7 | 1 | 5 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 5 | |
18 | 19 | 7 | 1 | 2 |
ATMOS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 9 | 1 | 5 | |
22 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 20 | 9 | 5 | 1 | |
17 | 20 | 9 | 3 | 4 | |
17 | 22 | 5 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
13