Breakaway | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 38 | 8 | 3 | 5 | |
50 | 45 | 8 | 2 | 5 | |
45 | 48 | 15 | 3 | 4 | |
41 | 40 | 6 | 2 | 9 | |
35 | 41 | 10 | 1 | 5 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 49 | 11 | 5 | 4 | |
44 | 43 | 5 | 0 | 6 | |
44 | 47 | 7 | 1 | 13 | |
39 | 46 | 10 | 3 | 3 | |
36 | 48 | 10 | 0 | 10 |
Breakaway | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
25 | 28 | 7 | 0 | 3 | |
22 | 20 | 2 | 2 | 3 | |
22 | 25 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 22 | 6 | 1 | 2 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 8 | 5 | 3 | |
29 | 25 | 2 | 0 | 8 | |
23 | 24 | 4 | 0 | 6 | |
20 | 23 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 24 | 6 | 3 | 1 |
Breakaway | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
28 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 20 | 8 | 3 | 1 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 3 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 4 | 0 | 2 | |
24 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 24 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 22 | 5 | 1 | 5 | |
13 | 24 | 6 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
11
19
16
16
13
14
16
16
11
10
16
11
16