Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 27 | 14 | 3 | 13 | |
46 | 22 | 11 | 2 | 5 | |
34 | 29 | 14 | 2 | 5 | |
33 | 28 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 27 | 12 | 3 | 2 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 39 | 1 | 0 | 9 | |
30 | 36 | 10 | 3 | 3 | |
29 | 39 | 4 | 2 | 3 | |
25 | 36 | 9 | 5 | 2 | |
13 | 43 | 9 | 0 | 3 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 16 | 10 | 3 | 7 | |
21 | 15 | 7 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 8 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 16 | 6 | 1 | 1 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 9 | 3 | 3 | |
19 | 21 | 1 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 21 | 6 | 5 | 1 | |
11 | 23 | 3 | 0 | 2 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 4 | 0 | 1 | |
22 | 11 | 4 | 0 | 6 | |
17 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 11 | 6 | 0 | 3 | |
8 | 11 | 6 | 2 | 1 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
6 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 20 | 6 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
8
10
16
16
12
16
11
16
7
6
16
16
13
14
16
8
16
16
19