Luminosity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 30 | 9 | 1 | 5 | |
43 | 25 | 12 | 3 | 8 | |
31 | 31 | 11 | 1 | 3 | |
30 | 30 | 6 | 2 | 2 | |
30 | 35 | 9 | 1 | 8 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 10 | 2 | 4 | |
32 | 36 | 5 | 0 | 5 | |
32 | 38 | 9 | 2 | 7 | |
31 | 34 | 8 | 2 | 3 | |
20 | 34 | 9 | 3 | 2 |
Luminosity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 15 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 7 | 1 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 15 | 4 | 0 | 1 |
Luminosity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 6 | 1 | 5 | |
23 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
10 | 19 | 6 | 2 | 3 | |
9 | 18 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 38% | 21 | |
0 | - | 37% | 16 | |
0 | - | 54% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 42% | 7 | |
0 | - | 61% | 13 | |
0 | - | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
13
16
16
7
16
8