BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 36 | 9 | 2 | 9 | |
39 | 38 | 8 | 0 | 8 | |
24 | 40 | 7 | 2 | 2 | |
23 | 40 | 10 | 6 | 1 | |
21 | 36 | 11 | 1 | 3 |
NRG eSports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 29 | 13 | 3 | 3 | |
39 | 31 | 18 | 7 | 10 | |
38 | 27 | 12 | 8 | 4 | |
37 | 30 | 9 | 1 | 4 | |
35 | 33 | 10 | 1 | 5 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
24 | 22 | 6 | 0 | 6 | |
18 | 19 | 9 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 6 | 4 | 1 | |
10 | 22 | 5 | 1 | 0 |
NRG eSports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
22 | 17 | 10 | 2 | 8 | |
22 | 18 | 8 | 5 | 2 | |
22 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 24 | 7 | 0 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
3 | 17 | 2 | 0 | 1 |
NRG eSports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 14 | 8 | 5 | 2 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
15 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 12 | 8 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 71% | 14 | |
19 | 42% | 69% | 23 | |
9 | 22% | 69% | 13 | |
14 | 50% | 60% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | 100% | 5 | |
34 | 50% | 60% | 15 | |
7 | 28% | 59% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
4
16