NRG eSports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 28 | 5 | 2 | 6 | |
32 | 27 | 5 | 1 | 5 | |
30 | 32 | 10 | 1 | 4 | |
27 | 27 | 7 | 2 | 2 | |
26 | 26 | 10 | 5 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 6 | 0 | 4 | |
34 | 35 | 6 | 2 | 4 | |
29 | 31 | 10 | 3 | 3 | |
20 | 29 | 6 | 3 | 6 | |
19 | 34 | 6 | 1 | 6 |
NRG eSports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 13 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 13 | 4 | 1 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
8 | 13 | 3 | 1 | 1 |
NRG eSports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
9 | 16 | 5 | 3 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 3 | 2 | 5 | |
8 | 19 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 71% | - | 0 | |
22 | 68% | 38% | 21 | |
14 | 71% | 37% | 16 | |
4 | 50% | 54% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | 42% | 7 | |
17 | 64% | 64% | 14 | |
23 | 60% | 45% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
2
16
13
10
16
16
4
16
11
16
5
16
7