BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 29 | 10 | 4 | 9 | |
47 | 33 | 14 | 3 | 7 | |
36 | 31 | 13 | 6 | 4 | |
32 | 29 | 13 | 7 | 6 | |
29 | 32 | 17 | 6 | 5 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 38 | 9 | 4 | 3 | |
33 | 42 | 7 | 0 | 5 | |
31 | 40 | 4 | 0 | 6 | |
28 | 35 | 10 | 4 | 3 | |
28 | 38 | 9 | 7 | 4 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 8 | 2 | 7 | |
19 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 13 | 9 | 4 | 2 | |
16 | 11 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 12 | 8 | 2 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 4 | 3 | 1 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 7 | 4 | 6 | |
22 | 19 | 5 | 4 | 2 | |
21 | 19 | 6 | 1 | 0 | |
16 | 18 | 8 | 4 | 3 | |
12 | 19 | 8 | 2 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
23 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 23 | 6 | 0 | 5 | |
17 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
13 | 20 | 8 | 7 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 45% | 20 | |
19 | 42% | 63% | 30 | |
9 | 22% | 27% | 18 | |
14 | 50% | 64% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | 84% | 13 | |
34 | 50% | 100% | 1 | |
7 | 28% | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
13
11
6
13
13
11
13
9
5
16
22
20
16
12
16
6
16
14