Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 30 | 7 | 2 | 6 | |
39 | 29 | 9 | 0 | 12 | |
39 | 29 | 11 | 3 | 3 | |
38 | 23 | 6 | 2 | 5 | |
27 | 34 | 7 | 0 | 4 |
DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 35 | 8 | 0 | 10 | |
34 | 40 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 37 | 2 | 0 | 1 | |
23 | 38 | 17 | 6 | 4 | |
18 | 43 | 7 | 1 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 5 | 2 | 5 | |
23 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 15 | 4 | 0 | 6 | |
11 | 18 | 5 | 0 | 0 |
DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 3 | 0 | 7 | |
16 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 12 | 5 | 1 | |
12 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 23 | 5 | 1 | 0 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 14 | 5 | 0 | 6 | |
17 | 13 | 6 | 3 | 2 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 11 | 4 | 2 | 2 |
DreamEaters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 20 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
11
16
8
16
6
16
5