NRG eSports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 43 | 12 | 3 | 6 | |
47 | 41 | 15 | 3 | 11 | |
42 | 37 | 8 | 3 | 5 | |
32 | 46 | 12 | 3 | 7 | |
30 | 49 | 13 | 4 | 5 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 43 | 11 | 2 | 8 | |
49 | 46 | 11 | 0 | 8 | |
42 | 36 | 5 | 2 | 8 | |
34 | 40 | 17 | 5 | 2 | |
33 | 36 | 8 | 4 | 3 |
NRG eSports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
21 | 19 | 6 | 3 | 5 | |
19 | 18 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 24 | 9 | 4 | 2 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
24 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
23 | 13 | 1 | 1 | 4 | |
12 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 21 | 9 | 2 | 0 |
NRG eSports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 24 | 6 | 0 | 1 | |
28 | 23 | 8 | 1 | 9 | |
21 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 25 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 23 | 7 | 2 | 3 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 6 | 2 | 5 | |
25 | 26 | 9 | 0 | 3 | |
22 | 19 | 8 | 3 | 2 | |
21 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
19 | 23 | 4 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 66% | 33% | 3 | |
24 | 66% | 48% | 27 | |
13 | 69% | 50% | 16 | |
5 | 60% | 55% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 100% | 33% | 3 | |
15 | 60% | 46% | 30 | |
22 | 59% | 42% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
11
16
16
8
10
16
19
17
19
17
13
16
15
19