地图选择/禁用
Overpass默认
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 27 | 10 | 2 | 2 | |
43 | 38 | 6 | 0 | 11 | |
36 | 25 | 8 | 2 | 2 | |
36 | 28 | 12 | 4 | 6 | |
17 | 36 | 19 | 10 | 3 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 41 | 7 | 5 | 11 | |
39 | 29 | 6 | 3 | 3 | |
33 | 38 | 13 | 1 | 7 | |
20 | 36 | 8 | 7 | 4 | |
18 | 34 | 4 | 0 | 4 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 13 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 23 | 6 | 4 | 2 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
25 | 19 | 5 | 5 | 9 | |
16 | 20 | 8 | 0 | 4 | |
12 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 2 | 1 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 3 | 0 | 7 | |
22 | 13 | 7 | 2 | 0 | |
20 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 15 | 6 | 3 | 4 | |
6 | 13 | 13 | 6 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 6 | 6 | 3 | |
6 | 19 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | 53% | 13 | |
0 | - | 54% | 22 | |
0 | - | 70% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 71% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
14
16
2
16
19
5
16
16
13
16
8
10
16
4
16