地图选择/禁用
Nuke默认
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 66 | 12 | 1 | 10 | |
70 | 56 | 8 | 1 | 12 | |
51 | 67 | 23 | 5 | 7 | |
42 | 58 | 12 | 5 | 4 | |
41 | 63 | 14 | 5 | 6 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 63 | 18 | 6 | 15 | |
67 | 60 | 15 | 1 | 11 | |
63 | 55 | 17 | 4 | 8 | |
57 | 50 | 9 | 4 | 9 | |
55 | 52 | 12 | 5 | 8 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 8 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 5 | 3 | 2 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 7 | 4 | 8 | |
23 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 21 | 9 | 3 | 3 | |
16 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 4 | 3 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
30 | 26 | 9 | 1 | 6 | |
17 | 26 | 7 | 2 | 3 | |
16 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 23 | 7 | 2 | 3 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 5 | 2 | 5 | |
25 | 27 | 8 | 1 | 1 | |
23 | 25 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 20 | 2 | 0 | 2 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 1 | 1 | 5 | |
15 | 21 | 8 | 2 | 1 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 1 | 0 | 1 |
Into The Breach | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 6 | 1 | 3 | |
21 | 15 | 6 | 0 | 2 | |
19 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 14 | 6 | 3 | 3 | |
16 | 16 | 3 | 1 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 60% | 25 | |
0 | - | 33% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 10 | |
0 | - | 50% | 24 | |
0 | - | 63% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
11
16
19
15
17
19
19
17
16
12
16
19
16
14
11
16
7
16
16
13
16
19
10
16