Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 51 | 17 | 12 | 8 | |
50 | 46 | 9 | 3 | 8 | |
48 | 48 | 14 | 2 | 8 | |
46 | 52 | 12 | 7 | 11 | |
34 | 57 | 15 | 2 | 2 |
eUnited | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 42 | 13 | 8 | 10 | |
56 | 51 | 11 | 4 | 9 | |
53 | 50 | 13 | 1 | 11 | |
38 | 44 | 6 | 2 | 3 | |
26 | 30 | 13 | 5 | 2 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 3 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
22 | 14 | 4 | 2 | 7 | |
21 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 17 | 4 | 2 | 0 |
eUnited | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
13 | 16 | 4 | 3 | 3 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
8 | 18 | 6 | 3 | 1 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 19 | 7 | 6 | 3 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 3 |
eUnited | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 6 | 4 | 3 | |
18 | 12 | 7 | 2 | 1 | |
18 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 3 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 7 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 4 | 4 | 1 |
eUnited | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
26 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 16 | 5 | 2 | 6 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
10
14
16
16
9
15
19
14
16
16
8
8
16
11
16