Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 42 | 16 | 3 | 7 | |
54 | 46 | 16 | 7 | 8 | |
51 | 39 | 15 | 3 | 13 | |
45 | 37 | 9 | 5 | 6 | |
44 | 41 | 10 | 0 | 6 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 58 | 17 | 4 | 8 | |
44 | 48 | 7 | 0 | 4 | |
38 | 47 | 11 | 2 | 8 | |
38 | 53 | 11 | 4 | 5 | |
33 | 61 | 13 | 2 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 23 | 9 | 4 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
12 | 20 | 5 | 0 | 1 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
16 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 6 | 9 | 3 | 3 | |
16 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
9 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 16 | 3 | 1 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 19 | 10 | 2 | 3 | |
19 | 14 | 3 | 3 | 4 | |
18 | 12 | 3 | 0 | 4 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 10 | 4 | 1 | |
12 | 19 | 3 | 3 | 1 | |
11 | 24 | 7 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 59% | - | 0 | |
23 | 39% | - | 0 | |
18 | 44% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 25% | - | 0 | |
33 | 54% | - | 0 | |
27 | 59% | - | 0 |
双方近期交手
3
16
7
16
16
5
6
16
10
16
10
16
16
0
16
10