地图选择/禁用
Vertigo默认
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 9 | 2 | 9 | |
25 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
22 | 12 | 7 | 2 | 0 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
13 | 21 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 23 | 5 | 2 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 8 | 2 | 2 | |
25 | 15 | 5 | 3 | 6 | |
22 | 19 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 23 | 6 | 4 | 1 | |
17 | 14 | 1 | 1 | 5 | |
16 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 1 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 23 | 5 | 2 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 8 | 2 | 2 | |
25 | 15 | 5 | 3 | 6 | |
17 | 14 | 1 | 1 | 5 | |
15 | 16 | 6 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 1 |
Carpe Diem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 9 | 2 | 9 | |
25 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
22 | 12 | 7 | 2 | 0 | |
15 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
13 | 21 | 6 | 0 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 23 | 6 | 4 | 1 | |
16 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 45% | 20 | |
0 | - | 63% | 30 | |
0 | - | 27% | 18 | |
0 | - | 64% | 25 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 84% | 13 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 66% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
6
16
11
16
9
16
9
10
16
13
16
16
9
16
14