地图选择/禁用
Inferno默认
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 37 | 13 | 0 | 6 | |
49 | 40 | 9 | 0 | 12 | |
43 | 41 | 7 | 1 | 1 | |
42 | 44 | 13 | 1 | 5 | |
38 | 36 | 19 | 6 | 7 |
KappaB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 46 | 11 | 0 | 8 | |
45 | 42 | 8 | 1 | 6 | |
40 | 49 | 8 | 1 | 9 | |
33 | 44 | 14 | 7 | 6 | |
29 | 44 | 7 | 0 | 2 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 9 | 0 | 4 | |
26 | 22 | 7 | 3 | 5 | |
26 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
24 | 25 | 7 | 0 | 6 | |
20 | 25 | 6 | 1 | 3 |
KappaB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 7 | 0 | 4 | |
27 | 23 | 5 | 1 | 3 | |
22 | 30 | 8 | 1 | 5 | |
19 | 22 | 8 | 2 | 4 | |
19 | 25 | 5 | 0 | 2 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 19 | 7 | 0 | 2 | |
17 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 14 | 12 | 3 | 2 |
KappaB | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 22 | 6 | 5 | 2 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | 75% | 4 | |
8 | 12% | 60% | 5 | |
1 | 100% | 66% | 3 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 2 | |
5 | 60% | 50% | 4 | |
2 | 0% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
8
13
13
11
11
13
11
13
16
19
8
16
10
16
16
11
16
9
19
17
16
10