地图选择/禁用
Ancient默认
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 8 | 1 | 3 | |
29 | 40 | 12 | 4 | 3 | |
28 | 44 | 3 | 0 | 4 | |
24 | 39 | 6 | 0 | 3 | |
22 | 37 | 7 | 2 | 6 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 22 | 11 | 3 | 10 | |
44 | 29 | 11 | 5 | 6 | |
38 | 30 | 3 | 0 | 5 | |
36 | 33 | 4 | 2 | 7 | |
29 | 27 | 17 | 6 | 6 |
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 22 | 8 | 1 | 3 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
24 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 21 | 3 | 1 | 6 | |
12 | 16 | 9 | 4 | 2 |
For The Win Esports Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 4 | 3 | 0 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
6 | 21 | 4 | 0 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
22 | 9 | 4 | 1 | 8 | |
18 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 11 | 8 | 2 | 4 | |
14 | 11 | 1 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 41% | 31 | |
0 | - | 53% | 30 | |
0 | - | 43% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | 48% | 39 | |
0 | - | 58% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
9
16