地图选择/禁用
Nuke默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 53 | 22 | 5 | 16 | |
62 | 43 | 18 | 11 | 7 | |
60 | 47 | 10 | 4 | 5 | |
56 | 57 | 12 | 4 | 9 | |
41 | 53 | 11 | 1 | 5 |
ex-AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 61 | 10 | 0 | 11 | |
51 | 57 | 14 | 8 | 6 | |
50 | 55 | 12 | 4 | 2 | |
46 | 59 | 9 | 0 | 8 | |
43 | 57 | 14 | 1 | 8 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
23 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
19 | 21 | 8 | 4 | 1 | |
16 | 24 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 11 | 2 | 5 |
ex-AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
23 | 20 | 8 | 6 | 2 | |
22 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 5 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 5 | 2 | 6 | |
20 | 14 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 7 | 7 | 6 | 2 | |
16 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 13 | 1 | 0 | 0 |
ex-AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 6 | 1 | 5 | |
21 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 3 |
ex-AGF | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 21 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 50% | - | 0 | |
12 | 58% | - | 0 | |
20 | 50% | - | 0 | |
16 | 75% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
19 | 68% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
5
16
12