TYLOO fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 5 | 2 | 6 | |
26 | 41 | 8 | 0 | 5 | |
25 | 36 | 7 | 0 | 3 | |
23 | 36 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 37 | 8 | 3 | 4 |
paiN fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 26 | 12 | 2 | 12 | |
38 | 22 | 7 | 4 | 4 | |
36 | 27 | 12 | 3 | 5 | |
27 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
26 | 25 | 18 | 9 | 3 |
TYLOO fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 3 | 2 | 5 | |
21 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 25 | 8 | 0 | 4 | |
17 | 21 | 6 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 7 | 2 | 2 |
paiN fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 7 | 0 | 7 | |
24 | 17 | 5 | 4 | 2 | |
18 | 21 | 10 | 2 | 4 | |
17 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 12 | 6 | 0 |
TYLOO fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 16 | 1 | 1 | 0 |
paiN fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 5 | 2 | 5 | |
18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
10 | 5 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
1
16