Akopalipsa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 54 | 14 | 1 | 20 | |
63 | 49 | 10 | 1 | 9 | |
47 | 48 | 16 | 10 | 5 | |
43 | 47 | 10 | 1 | 2 | |
41 | 56 | 12 | 0 | 7 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 51 | 16 | 5 | 8 | |
50 | 50 | 15 | 4 | 3 | |
47 | 51 | 11 | 1 | 5 | |
47 | 55 | 15 | 2 | 9 | |
44 | 55 | 13 | 1 | 9 |
Akopalipsa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 6 | 0 | 12 | |
22 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
19 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 5 | 0 | 0 |
Akopalipsa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
23 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 22 | 7 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 7 | 6 | 0 | |
13 | 19 | 4 | 1 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
23 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
23 | 19 | 7 | 3 | 5 | |
16 | 20 | 9 | 0 | 4 | |
14 | 19 | 8 | 2 | 2 |
Akopalipsa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 14 | 6 | 4 | 4 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 13 | 6 | 4 | 1 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 14 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 42% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
11
16
16
9