地图选择/禁用
Vertigo默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 68 | 18 | 3 | 11 | |
72 | 66 | 17 | 4 | 10 | |
60 | 61 | 14 | 1 | 2 | |
52 | 68 | 13 | 2 | 8 | |
51 | 65 | 11 | 3 | 13 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 60 | 22 | 8 | 15 | |
72 | 56 | 9 | 4 | 9 | |
66 | 72 | 20 | 3 | 11 | |
59 | 62 | 19 | 1 | 6 | |
56 | 60 | 16 | 2 | 6 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
16 | 22 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 0 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 6 | 3 | 6 | |
24 | 16 | 9 | 0 | 3 | |
24 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
18 | 23 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 17 | 4 | 1 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 2 | 0 | 5 | |
24 | 16 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 23 | 9 | 3 | 4 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 16 | 6 | 0 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 28 | 11 | 1 | 5 | |
28 | 26 | 3 | 1 | 10 | |
26 | 23 | 7 | 0 | 0 | |
24 | 24 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 28 | 5 | 0 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 7 | 2 | 5 | |
31 | 24 | 6 | 1 | 2 | |
24 | 22 | 5 | 2 | 0 | |
21 | 30 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 28 | 9 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 66% | 12 | |
20 | 50% | 66% | 3 | |
13 | 23% | 50% | 4 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
15 | 73% | - | 0 | |
21 | 33% | 50% | 4 | |
15 | 46% | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
12
11
16
16
12
17
19
7
16
16
8
11
16
16
14
16
12