Moraira | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 61 | 8 | 0 | 9 | |
48 | 62 | 23 | 4 | 11 | |
43 | 62 | 14 | 2 | 4 | |
40 | 60 | 10 | 4 | 5 | |
34 | 57 | 7 | 1 | 8 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 43 | 21 | 13 | 10 | |
60 | 44 | 18 | 2 | 5 | |
55 | 46 | 16 | 6 | 5 | |
54 | 47 | 8 | 0 | 11 | |
53 | 40 | 12 | 5 | 6 |
Moraira | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 21 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 24 | 11 | 1 | 6 | |
20 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 6 | 3 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 7 | 3 | 4 | |
21 | 23 | 6 | 2 | 1 | |
19 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 4 | 3 | 1 |
Moraira | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 2 | 0 | 5 | |
22 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
18 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Moraira | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 22 | 9 | 3 | 5 | |
17 | 23 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 25 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 24 | 5 | 1 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 7 | 4 | 3 | |
25 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
23 | 17 | 8 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 14 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 42% | 14 |
双方近期交手
16
13
2
16
11
16